Ads Here

Check Any Baby Names Popularity Comparison

Asa vs Oliver — Popularity Comparison

Latest years first · counts are girls + boys combined (split shown in table).

Trend

Asa Oliver
15,368 1880 2024

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
2024720 | 75/64515,368 | 25/15,343
2023679 | 88/59114,810 | 28/14,782
2022775 | 92/68315,189 | 28/15,161
2021687 | 94/59314,733 | 26/14,707
2020650 | 76/57414,298 | 23/14,275
2019640 | 73/56713,986 | 22/13,964
2018644 | 78/56613,518 | 19/13,499
2017666 | 71/59513,239 | 15/13,224
2016628 | 53/57513,083 | 18/13,065
2015605 | 65/54011,687 | 20/11,667
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
2014593 | 49/5449,463 | 13/9,450
2013537 | 58/4797,287 | 12/7,275
2012502 | 41/4615,931 | 9/5,922
2011497 | 33/4645,422 | 9/5,413
2010477 | 45/4324,671 | 7/4,664
2009522 | 44/4784,294 | 7/4,287
2008421 | 35/3863,615 | 11/3,604
2007439 | 41/3982,917 | 7/2,910
2006405 | 25/3802,352 | 0/2,352
2005391 | 43/3481,793 | 0/1,793
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
2004321 | 20/3011,497 | 6/1,491
2003322 | 20/3021,379 | 5/1,374
2002301 | 25/2761,171 | 5/1,166
2001313 | 27/286978 | 0/978
2000291 | 16/275978 | 0/978
1999269 | 24/245782 | 0/782
1998210 | 18/192740 | 5/735
1997215 | 18/197669 | 0/669
1996189 | 24/165607 | 0/607
1995198 | 18/180597 | 0/597
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
1994192 | 16/176643 | 0/643
1993174 | 20/154670 | 5/665
1992169 | 13/156664 | 0/664
1991185 | 15/170582 | 0/582
1990175 | 14/161625 | 0/625
1989197 | 14/183460 | 0/460
1988163 | 15/148440 | 0/440
1987141 | 15/126467 | 6/461
1986119 | 17/102344 | 6/338
1985155 | 14/141371 | 0/371
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
1984130 | 12/118404 | 7/397
1983156 | 13/143434 | 0/434
1982146 | 6/140455 | 0/455
1981171 | 17/154409 | 6/403
1980150 | 15/135400 | 7/393
1979111 | 12/99408 | 0/408
197894 | 16/78430 | 8/422
197787 | 8/79345 | 7/338
197689 | 9/80341 | 5/336
197571 | 10/61355 | 0/355
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
197481 | 12/69347 | 0/347
197361 | 9/52381 | 7/374
197257 | 10/47373 | 5/368
197147 | 0/47422 | 6/416
197058 | 0/58366 | 0/366
196956 | 13/43336 | 7/329
196846 | 5/41332 | 7/325
196741 | 8/33290 | 0/290
196647 | 8/39342 | 5/337
196548 | 7/41303 | 0/303
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
196441 | 5/36367 | 0/367
196353 | 11/42358 | 0/358
196257 | 6/51312 | 0/312
196146 | 6/40348 | 0/348
196046 | 0/46370 | 0/370
195941 | 10/31379 | 8/371
195844 | 0/44453 | 0/453
195743 | 0/43452 | 0/452
195646 | 0/46488 | 5/483
195541 | 0/41507 | 0/507
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
195442 | 0/42537 | 0/537
195346 | 0/46529 | 8/521
195249 | 0/49566 | 11/555
195148 | 0/48552 | 0/552
195048 | 0/48556 | 0/556
194951 | 0/51603 | 6/597
194858 | 0/58642 | 11/631
194768 | 5/63629 | 5/624
194648 | 7/41625 | 6/619
194537 | 0/37563 | 5/558
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
194451 | 0/51572 | 7/565
194356 | 0/56683 | 15/668
194256 | 0/56617 | 5/612
194160 | 0/60601 | 0/601
194053 | 0/53589 | 7/582
193950 | 0/50604 | 6/598
193860 | 0/60568 | 0/568
193765 | 0/65615 | 6/609
193659 | 0/59591 | 0/591
193565 | 0/65656 | 9/647
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
193479 | 0/79741 | 9/732
193372 | 0/72595 | 0/595
193252 | 0/52747 | 6/741
193168 | 0/68784 | 6/778
193083 | 5/78859 | 9/850
192972 | 0/72896 | 11/885
192899 | 7/92942 | 8/934
1927112 | 5/1071,014 | 12/1,002
1926110 | 6/1041,070 | 5/1,065
192587 | 0/871,062 | 13/1,049
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
1924106 | 0/1061,183 | 11/1,172
1923127 | 9/1181,231 | 10/1,221
1922101 | 0/1011,224 | 10/1,214
1921103 | 0/1031,204 | 10/1,194
1920105 | 0/1051,175 | 11/1,164
191988 | 0/881,220 | 11/1,209
1918123 | 6/1171,258 | 10/1,248
191786 | 0/861,185 | 10/1,175
1916104 | 5/991,118 | 15/1,103
1915109 | 0/1091,140 | 9/1,131
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
191473 | 0/73873 | 12/861
191358 | 0/58644 | 0/644
191247 | 0/47653 | 7/646
191125 | 0/25338 | 5/333
191030 | 0/30307 | 0/307
190916 | 0/16246 | 0/246
190824 | 0/24207 | 0/207
190739 | 0/39207 | 0/207
190617 | 0/17183 | 0/183
190522 | 0/22220 | 9/211
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
190424 | 0/24200 | 0/200
190326 | 0/26210 | 0/210
190221 | 0/21181 | 0/181
190125 | 0/25187 | 0/187
190030 | 0/30256 | 0/256
189930 | 0/30161 | 0/161
189831 | 0/31186 | 0/186
189747 | 0/47174 | 0/174
189632 | 0/32194 | 0/194
189540 | 0/40216 | 0/216
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
189437 | 0/37222 | 0/222
189343 | 0/43214 | 0/214
189258 | 0/58238 | 0/238
189146 | 0/46212 | 0/212
189048 | 0/48218 | 0/218
188937 | 0/37210 | 0/210
188858 | 0/58206 | 0/206
188751 | 0/51203 | 0/203
188652 | 0/52230 | 0/230
188543 | 0/43258 | 0/258
Ads Here

By Year

YearAsa (total | F/B)Oliver (total | F/B)
188443 | 0/43245 | 0/245
188361 | 0/61219 | 0/219
188262 | 0/62244 | 0/244
188165 | 0/65238 | 0/238
188060 | 0/60234 | 0/234