Ads Here

Check Any Baby Names Popularity Comparison

Grey vs Oliver — Popularity Comparison

Latest years first · counts are girls + boys combined (split shown in table).

Trend

Grey Oliver
15,368 1880 2024

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
2024326 | 52/27415,368 | 25/15,343
2023325 | 49/27614,810 | 28/14,782
2022390 | 57/33315,189 | 28/15,161
2021445 | 83/36214,733 | 26/14,707
2020371 | 69/30214,298 | 23/14,275
2019404 | 69/33513,986 | 22/13,964
2018399 | 68/33113,518 | 19/13,499
2017398 | 71/32713,239 | 15/13,224
2016385 | 64/32113,083 | 18/13,065
2015306 | 72/23411,687 | 20/11,667
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
2014317 | 81/2369,463 | 13/9,450
2013248 | 44/2047,287 | 12/7,275
2012228 | 43/1855,931 | 9/5,922
2011156 | 30/1265,422 | 9/5,413
2010132 | 26/1064,671 | 7/4,664
2009149 | 17/1324,294 | 7/4,287
2008136 | 23/1133,615 | 11/3,604
2007117 | 14/1032,917 | 7/2,910
200698 | 11/872,352 | 0/2,352
200555 | 6/491,793 | 0/1,793
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
200475 | 6/691,497 | 6/1,491
200362 | 5/571,379 | 5/1,374
200261 | 6/551,171 | 5/1,166
200159 | 11/48978 | 0/978
200047 | 5/42978 | 0/978
199956 | 5/51782 | 0/782
199842 | 0/42740 | 5/735
199751 | 5/46669 | 0/669
199654 | 6/48607 | 0/607
199543 | 0/43597 | 0/597
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
199452 | 5/47643 | 0/643
199338 | 0/38670 | 5/665
199232 | 8/24664 | 0/664
199136 | 5/31582 | 0/582
199041 | 5/36625 | 0/625
198922 | 0/22460 | 0/460
198820 | 0/20440 | 0/440
198715 | 0/15467 | 6/461
198624 | 0/24344 | 6/338
198516 | 0/16371 | 0/371
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
198416 | 0/16404 | 7/397
198315 | 0/15434 | 0/434
198212 | 0/12455 | 0/455
198113 | 0/13409 | 6/403
198013 | 0/13400 | 7/393
197913 | 0/13408 | 0/408
19787 | 0/7430 | 8/422
19779 | 0/9345 | 7/338
197616 | 0/16341 | 5/336
197510 | 0/10355 | 0/355
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
197412 | 0/12347 | 0/347
197312 | 0/12381 | 7/374
197216 | 0/16373 | 5/368
19718 | 0/8422 | 6/416
197018 | 0/18366 | 0/366
196912 | 0/12336 | 7/329
196811 | 0/11332 | 7/325
196719 | 0/19290 | 0/290
19669 | 0/9342 | 5/337
196516 | 0/16303 | 0/303
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
196416 | 0/16367 | 0/367
196315 | 0/15358 | 0/358
196215 | 0/15312 | 0/312
196120 | 0/20348 | 0/348
19607 | 0/7370 | 0/370
195916 | 0/16379 | 8/371
195814 | 0/14453 | 0/453
195717 | 0/17452 | 0/452
195612 | 0/12488 | 5/483
19556 | 0/6507 | 0/507
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19545 | 0/5537 | 0/537
195310 | 0/10529 | 8/521
19525 | 0/5566 | 11/555
195112 | 0/12552 | 0/552
19505 | 0/5556 | 0/556
19499 | 0/9603 | 6/597
194811 | 0/11642 | 11/631
19477 | 0/7629 | 5/624
19469 | 0/9625 | 6/619
19456 | 0/6563 | 5/558
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19447 | 0/7572 | 7/565
19435 | 0/5683 | 15/668
19425 | 0/5617 | 5/612
19417 | 0/7601 | 0/601
19400 | 0/0589 | 7/582
19390 | 0/0604 | 6/598
19385 | 0/5568 | 0/568
19370 | 0/0615 | 6/609
19366 | 0/6591 | 0/591
19358 | 0/8656 | 9/647
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19347 | 0/7741 | 9/732
19336 | 0/6595 | 0/595
19320 | 0/0747 | 6/741
19317 | 0/7784 | 6/778
19300 | 0/0859 | 9/850
19290 | 0/0896 | 11/885
19285 | 0/5942 | 8/934
19270 | 0/01,014 | 12/1,002
19269 | 0/91,070 | 5/1,065
19256 | 0/61,062 | 13/1,049
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19247 | 0/71,183 | 11/1,172
19236 | 0/61,231 | 10/1,221
19228 | 0/81,224 | 10/1,214
19217 | 0/71,204 | 10/1,194
19207 | 0/71,175 | 11/1,164
19190 | 0/01,220 | 11/1,209
191811 | 0/111,258 | 10/1,248
19176 | 0/61,185 | 10/1,175
19166 | 0/61,118 | 15/1,103
19150 | 0/01,140 | 9/1,131
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19140 | 0/0873 | 12/861
19137 | 0/7644 | 0/644
19120 | 0/0653 | 7/646
19110 | 0/0338 | 5/333
19100 | 0/0307 | 0/307
19090 | 0/0246 | 0/246
19080 | 0/0207 | 0/207
19070 | 0/0207 | 0/207
19060 | 0/0183 | 0/183
19050 | 0/0220 | 9/211
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19040 | 0/0200 | 0/200
19030 | 0/0210 | 0/210
19020 | 0/0181 | 0/181
19010 | 0/0187 | 0/187
19000 | 0/0256 | 0/256
18990 | 0/0161 | 0/161
18980 | 0/0186 | 0/186
18970 | 0/0174 | 0/174
18960 | 0/0194 | 0/194
18950 | 0/0216 | 0/216
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
18940 | 0/0222 | 0/222
18930 | 0/0214 | 0/214
18920 | 0/0238 | 0/238
18910 | 0/0212 | 0/212
18900 | 0/0218 | 0/218
18890 | 0/0210 | 0/210
18880 | 0/0206 | 0/206
18870 | 0/0203 | 0/203
18860 | 0/0230 | 0/230
18850 | 0/0258 | 0/258
Ads Here

By Year

YearGrey (total | F/B)Oliver (total | F/B)
18840 | 0/0245 | 0/245
18830 | 0/0219 | 0/219
18820 | 0/0244 | 0/244
18810 | 0/0238 | 0/238
18800 | 0/0234 | 0/234