Ads Here

Check Any Baby Names Popularity Comparison

Ronald vs Oliver — Popularity Comparison

Latest years first · counts are girls + boys combined (split shown in table).

Trend

Ronald Oliver
34,973 1880 2024

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
2024495 | 0/49515,368 | 25/15,343
2023457 | 0/45714,810 | 28/14,782
2022532 | 0/53215,189 | 28/15,161
2021504 | 0/50414,733 | 26/14,707
2020502 | 0/50214,298 | 23/14,275
2019540 | 0/54013,986 | 22/13,964
2018587 | 0/58713,518 | 19/13,499
2017659 | 0/65913,239 | 15/13,224
2016728 | 0/72813,083 | 18/13,065
2015704 | 0/70411,687 | 20/11,667
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
2014791 | 0/7919,463 | 13/9,450
2013745 | 0/7457,287 | 12/7,275
2012797 | 0/7975,931 | 9/5,922
2011889 | 0/8895,422 | 9/5,413
2010913 | 0/9134,671 | 7/4,664
2009926 | 0/9264,294 | 7/4,287
20081,089 | 0/1,0893,615 | 11/3,604
20071,175 | 0/1,1752,917 | 7/2,910
20061,374 | 0/1,3742,352 | 0/2,352
20051,302 | 0/1,3021,793 | 0/1,793
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
20041,450 | 0/1,4501,497 | 6/1,491
20031,406 | 0/1,4061,379 | 5/1,374
20021,521 | 0/1,5211,171 | 5/1,166
20011,652 | 0/1,652978 | 0/978
20001,750 | 0/1,750978 | 0/978
19991,877 | 5/1,872782 | 0/782
19981,847 | 0/1,847740 | 5/735
19972,096 | 0/2,096669 | 0/669
19962,229 | 0/2,229607 | 0/607
19952,402 | 0/2,402597 | 0/597
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19942,569 | 6/2,563643 | 0/643
19932,891 | 9/2,882670 | 5/665
19923,234 | 12/3,222664 | 0/664
19913,680 | 10/3,670582 | 0/582
19903,914 | 15/3,899625 | 0/625
19894,131 | 20/4,111460 | 0/460
19884,210 | 38/4,172440 | 0/440
19874,183 | 30/4,153467 | 6/461
19864,268 | 44/4,224344 | 6/338
19854,332 | 33/4,299371 | 0/371
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19844,552 | 46/4,506404 | 7/397
19834,740 | 38/4,702434 | 0/434
19825,252 | 44/5,208455 | 0/455
19815,580 | 42/5,538409 | 6/403
19805,797 | 40/5,757400 | 7/393
19795,742 | 49/5,693408 | 0/408
19785,796 | 37/5,759430 | 8/422
19776,088 | 62/6,026345 | 7/338
19766,506 | 47/6,459341 | 5/336
19757,121 | 58/7,063355 | 0/355
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19747,717 | 51/7,666347 | 0/347
19738,398 | 70/8,328381 | 7/374
19729,571 | 68/9,503373 | 5/368
197111,696 | 78/11,618422 | 6/416
197013,695 | 78/13,617366 | 0/366
196914,710 | 91/14,619336 | 7/329
196815,500 | 85/15,415332 | 7/325
196716,542 | 100/16,442290 | 0/290
196617,041 | 87/16,954342 | 5/337
196517,686 | 69/17,617303 | 0/303
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
196418,922 | 80/18,842367 | 0/367
196319,851 | 70/19,781358 | 0/358
196220,024 | 60/19,964312 | 0/312
196120,917 | 76/20,841348 | 0/348
196021,784 | 83/21,701370 | 0/370
195923,211 | 89/23,122379 | 8/371
195824,887 | 65/24,822453 | 0/453
195727,303 | 92/27,211452 | 0/452
195627,784 | 61/27,723488 | 5/483
195526,243 | 70/26,173507 | 0/507
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
195427,694 | 70/27,624537 | 0/537
195327,776 | 62/27,714529 | 8/521
195227,873 | 72/27,801566 | 11/555
195129,114 | 66/29,048552 | 0/552
195029,976 | 68/29,908556 | 0/556
194931,581 | 84/31,497603 | 6/597
194833,595 | 71/33,524642 | 11/631
194734,973 | 73/34,900629 | 5/624
194631,950 | 94/31,856625 | 6/619
194523,719 | 55/23,664563 | 5/558
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
194425,575 | 61/25,514572 | 7/565
194329,313 | 73/29,240683 | 15/668
194227,214 | 78/27,136617 | 5/612
194124,461 | 54/24,407601 | 0/601
194020,798 | 58/20,740589 | 7/582
193919,889 | 54/19,835604 | 6/598
193820,361 | 64/20,297568 | 0/568
193718,196 | 56/18,140615 | 6/609
193616,964 | 46/16,918591 | 0/591
193515,540 | 51/15,489656 | 9/647
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
193414,146 | 58/14,088741 | 9/732
193312,094 | 33/12,061595 | 0/595
193211,186 | 43/11,143747 | 6/741
19316,765 | 39/6,726784 | 6/778
19305,673 | 38/5,635859 | 9/850
19294,506 | 27/4,479896 | 11/885
19283,992 | 23/3,969942 | 8/934
19273,135 | 19/3,1161,014 | 12/1,002
19262,298 | 15/2,2831,070 | 5/1,065
19251,685 | 11/1,6741,062 | 13/1,049
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
19241,365 | 5/1,3601,183 | 11/1,172
19231,159 | 11/1,1481,231 | 10/1,221
19221,042 | 0/1,0421,224 | 10/1,214
1921992 | 0/9921,204 | 10/1,194
1920832 | 0/8321,175 | 11/1,164
1919789 | 5/7841,220 | 11/1,209
1918751 | 0/7511,258 | 10/1,248
1917766 | 0/7661,185 | 10/1,175
1916723 | 0/7231,118 | 15/1,103
1915763 | 0/7631,140 | 9/1,131
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
1914541 | 0/541873 | 12/861
1913417 | 0/417644 | 0/644
1912302 | 0/302653 | 7/646
1911136 | 0/136338 | 5/333
1910118 | 0/118307 | 0/307
190993 | 0/93246 | 0/246
190875 | 0/75207 | 0/207
190788 | 0/88207 | 0/207
190676 | 0/76183 | 0/183
190551 | 0/51220 | 9/211
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
190450 | 0/50200 | 0/200
190352 | 0/52210 | 0/210
190249 | 0/49181 | 0/181
190142 | 0/42187 | 0/187
190040 | 0/40256 | 0/256
189927 | 0/27161 | 0/161
189826 | 0/26186 | 0/186
189734 | 0/34174 | 0/174
189623 | 0/23194 | 0/194
189525 | 0/25216 | 0/216
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
189421 | 0/21222 | 0/222
18938 | 0/8214 | 0/214
189217 | 0/17238 | 0/238
18918 | 0/8212 | 0/212
189020 | 0/20218 | 0/218
188910 | 0/10210 | 0/210
188815 | 0/15206 | 0/206
18878 | 0/8203 | 0/203
188613 | 0/13230 | 0/230
18850 | 0/0258 | 0/258
Ads Here

By Year

YearRonald (total | F/B)Oliver (total | F/B)
188411 | 0/11245 | 0/245
18836 | 0/6219 | 0/219
18820 | 0/0244 | 0/244
18810 | 0/0238 | 0/238
18800 | 0/0234 | 0/234