Ads Here

Emanuel — Popularity Trend

Total babies named Emanuel (all years): 54,321

Boys trend

1,386 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024620 / #496 / 0.036%
2023623 / #484 / 0.036%
2022662 / #465 / 0.038%
2021578 / #510 / 0.033%
2020723 / #410 / 0.042%
2019741 / #421 / 0.041%
2018712 / #428 / 0.039%
2017754 / #412 / 0.041%
2016914 / #364 / 0.048%
2015979 / #348 / 0.051%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
20141,025 / #331 / 0.053%
20131,032 / #322 / 0.055%
20121,097 / #306 / 0.058%
20111,325 / #261 / 0.070%
20101,196 / #281 / 0.062%
20091,290 / #266 / 0.065%
20081,350 / #259 / 0.066%
20071,386 / #256 / 0.067%
20061,312 / #262 / 0.064%
20051,231 / #271 / 0.062%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
20041,150 / #277 / 0.058%
20031,052 / #293 / 0.053%
20021,021 / #292 / 0.053%
2001881 / #320 / 0.045%
2000863 / #329 / 0.044%
1999832 / #329 / 0.043%
1998726 / #359 / 0.038%
1997659 / #369 / 0.035%
1996701 / #350 / 0.037%
1995631 / #376 / 0.033%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994623 / #375 / 0.032%
1993645 / #366 / 0.033%
1992652 / #362 / 0.033%
1991591 / #383 / 0.029%
1990629 / #370 / 0.031%
1989590 / #381 / 0.029%
1988552 / #364 / 0.029%
1987555 / #350 / 0.030%
1986530 / #357 / 0.029%
1985532 / #349 / 0.029%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984554 / #335 / 0.031%
1983414 / #399 / 0.023%
1982366 / #440 / 0.020%
1981433 / #389 / 0.024%
1980343 / #451 / 0.019%
1979287 / #490 / 0.017%
1978278 / #487 / 0.017%
1977255 / #516 / 0.016%
1976236 / #524 / 0.015%
1975246 / #510 / 0.016%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974208 / #555 / 0.013%
1973205 / #551 / 0.013%
1972218 / #540 / 0.013%
1971222 / #538 / 0.013%
1970235 / #528 / 0.013%
1969203 / #553 / 0.011%
1968220 / #509 / 0.013%
1967204 / #522 / 0.012%
1966214 / #520 / 0.012%
1965207 / #535 / 0.011%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1964209 / #546 / 0.010%
1963233 / #522 / 0.011%
1962236 / #514 / 0.011%
1961222 / #533 / 0.010%
1960205 / #548 / 0.010%
1959256 / #489 / 0.012%
1958253 / #491 / 0.012%
1957266 / #478 / 0.012%
1956249 / #480 / 0.012%
1955249 / #468 / 0.012%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1954218 / #491 / 0.011%
1953214 / #478 / 0.011%
1952212 / #481 / 0.011%
1951247 / #430 / 0.013%
1950222 / #446 / 0.012%
1949231 / #441 / 0.013%
1948225 / #443 / 0.013%
1947196 / #477 / 0.011%
1946179 / #479 / 0.011%
1945188 / #434 / 0.014%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1944174 / #461 / 0.013%
1943192 / #454 / 0.013%
1942185 / #453 / 0.013%
1941175 / #444 / 0.014%
1940186 / #428 / 0.016%
1939192 / #412 / 0.017%
1938177 / #430 / 0.016%
1937197 / #395 / 0.018%
1936201 / #386 / 0.019%
1935212 / #370 / 0.020%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1934177 / #420 / 0.017%
1933184 / #398 / 0.019%
1932223 / #375 / 0.021%
1931198 / #401 / 0.019%
1930255 / #360 / 0.023%
1929251 / #355 / 0.023%
1928285 / #334 / 0.026%
1927307 / #325 / 0.027%
1926302 / #333 / 0.027%
1925313 / #322 / 0.028%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1924345 / #307 / 0.030%
1923329 / #319 / 0.030%
1922343 / #310 / 0.032%
1921354 / #304 / 0.032%
1920381 / #288 / 0.036%
1919322 / #307 / 0.033%
1918384 / #272 / 0.038%
1917362 / #266 / 0.039%
1916306 / #295 / 0.034%
1915345 / #261 / 0.041%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1914252 / #276 / 0.038%
1913224 / #254 / 0.044%
1912207 / #244 / 0.048%
1911124 / #230 / 0.055%
191099 / #236 / 0.051%
190969 / #266 / 0.042%
190864 / #267 / 0.041%
190756 / #281 / 0.038%
190662 / #251 / 0.047%
190569 / #237 / 0.052%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
190462 / #239 / 0.048%
190351 / #256 / 0.043%
190249 / #269 / 0.040%
190137 / #286 / 0.035%
190045 / #317 / 0.030%
189942 / #261 / 0.040%
189848 / #257 / 0.039%
189737 / #302 / 0.033%
189652 / #253 / 0.043%
189564 / #217 / 0.055%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
189449 / #248 / 0.042%
189339 / #281 / 0.035%
189261 / #225 / 0.050%
189129 / #313 / 0.029%
189032 / #305 / 0.029%
188941 / #261 / 0.037%
188830 / #334 / 0.025%
188742 / #246 / 0.041%
188646 / #253 / 0.042%
188532 / #301 / 0.030%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188444 / #257 / 0.038%
188334 / #282 / 0.033%
188245 / #257 / 0.040%
188148 / #220 / 0.048%
188057 / #211 / 0.052%