Ads Here

Francis — Popularity Trend

Total babies named Francis (all years): 319,430

Boys trend

6,347 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024693 / #450 / 0.040%
2023675 / #456 / 0.040%
2022664 / #461 / 0.038%
2021637 / #467 / 0.036%
2020616 / #482 / 0.036%
2019605 / #484 / 0.034%
2018610 / #480 / 0.034%
2017661 / #458 / 0.036%
2016638 / #482 / 0.034%
2015622 / #481 / 0.032%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2014593 / #480 / 0.031%
2013538 / #505 / 0.028%
2012430 / #593 / 0.023%
2011387 / #617 / 0.020%
2010358 / #671 / 0.019%
2009359 / #676 / 0.018%
2008368 / #660 / 0.018%
2007402 / #616 / 0.019%
2006451 / #556 / 0.022%
2005463 / #526 / 0.023%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2004456 / #524 / 0.023%
2003465 / #518 / 0.024%
2002464 / #497 / 0.024%
2001546 / #444 / 0.028%
2000559 / #435 / 0.028%
1999542 / #430 / 0.028%
1998580 / #410 / 0.030%
1997628 / #385 / 0.033%
1996607 / #384 / 0.032%
1995697 / #352 / 0.037%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994726 / #339 / 0.038%
1993753 / #335 / 0.038%
1992803 / #318 / 0.040%
1991824 / #313 / 0.041%
1990919 / #284 / 0.045%
1989921 / #268 / 0.046%
1988952 / #247 / 0.050%
1987949 / #244 / 0.051%
1986915 / #245 / 0.050%
1985935 / #245 / 0.051%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984902 / #243 / 0.050%
1983961 / #232 / 0.054%
1982981 / #238 / 0.054%
1981974 / #236 / 0.054%
1980922 / #243 / 0.052%
1979930 / #237 / 0.054%
1978940 / #225 / 0.057%
1977897 / #235 / 0.055%
1976836 / #240 / 0.053%
1975957 / #217 / 0.061%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974888 / #233 / 0.056%
1973979 / #223 / 0.063%
1972989 / #222 / 0.061%
19711,209 / #201 / 0.068%
19701,390 / #192 / 0.075%
19691,429 / #189 / 0.080%
19681,516 / #175 / 0.087%
19671,583 / #169 / 0.091%
19661,696 / #164 / 0.095%
19651,815 / #164 / 0.098%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19642,067 / #159 / 0.104%
19632,174 / #153 / 0.107%
19622,293 / #148 / 0.111%
19612,344 / #148 / 0.110%
19602,419 / #145 / 0.113%
19592,648 / #136 / 0.124%
19582,619 / #135 / 0.123%
19572,936 / #128 / 0.136%
19563,301 / #111 / 0.156%
19553,439 / #100 / 0.167%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19543,686 / #94 / 0.181%
19533,875 / #90 / 0.196%
19523,979 / #89 / 0.205%
19514,200 / #85 / 0.223%
19504,082 / #86 / 0.228%
19494,282 / #78 / 0.241%
19484,215 / #80 / 0.240%
19474,207 / #84 / 0.230%
19464,006 / #80 / 0.247%
19453,449 / #75 / 0.256%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19443,651 / #71 / 0.268%
19434,068 / #63 / 0.285%
19424,297 / #58 / 0.311%
19413,738 / #60 / 0.304%
19403,607 / #61 / 0.311%
19393,721 / #53 / 0.336%
19383,951 / #51 / 0.356%
19373,730 / #55 / 0.350%
19363,876 / #50 / 0.374%
19353,894 / #53 / 0.374%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19344,006 / #49 / 0.388%
19334,093 / #45 / 0.413%
19324,388 / #43 / 0.420%
19314,735 / #42 / 0.455%
19304,990 / #42 / 0.455%
19295,270 / #39 / 0.490%
19285,516 / #40 / 0.498%
19275,644 / #36 / 0.501%
19265,789 / #35 / 0.521%
19255,978 / #35 / 0.536%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19246,131 / #34 / 0.541%
19236,087 / #34 / 0.555%
19226,147 / #34 / 0.565%
19216,293 / #35 / 0.571%
19206,241 / #34 / 0.586%
19195,726 / #34 / 0.584%
19186,347 / #30 / 0.626%
19175,801 / #30 / 0.627%
19165,652 / #31 / 0.635%
19155,594 / #29 / 0.659%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19143,901 / #31 / 0.596%
19133,205 / #30 / 0.625%
19122,516 / #35 / 0.585%
19111,311 / #33 / 0.580%
19101,000 / #36 / 0.515%
1909886 / #33 / 0.540%
1908853 / #34 / 0.553%
1907717 / #37 / 0.488%
1906737 / #35 / 0.553%
1905685 / #36 / 0.518%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1904686 / #36 / 0.535%
1903665 / #35 / 0.558%
1902597 / #38 / 0.487%
1901543 / #36 / 0.510%
1900652 / #41 / 0.433%
1899501 / #38 / 0.472%
1898541 / #43 / 0.441%
1897496 / #43 / 0.440%
1896551 / #39 / 0.461%
1895480 / #45 / 0.409%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1894423 / #50 / 0.365%
1893418 / #48 / 0.372%
1892429 / #50 / 0.352%
1891333 / #54 / 0.329%
1890363 / #55 / 0.327%
1889346 / #55 / 0.313%
1888353 / #57 / 0.292%
1887327 / #54 / 0.322%
1886344 / #55 / 0.311%
1885319 / #56 / 0.296%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1884340 / #57 / 0.297%
1883285 / #60 / 0.272%
1882327 / #56 / 0.288%
1881259 / #63 / 0.257%
1880344 / #50 / 0.311%