Ads Here

Herbert — Popularity Trend

Total babies named Herbert (all years): 229,328

Boys trend

8,065 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
202455 / #2482 / 0.003%
202367 / #2156 / 0.004%
202264 / #2254 / 0.004%
202153 / #2509 / 0.003%
202059 / #2303 / 0.003%
201954 / #2469 / 0.003%
201871 / #2036 / 0.004%
201777 / #1886 / 0.004%
201680 / #1867 / 0.004%
201579 / #1858 / 0.004%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
201475 / #1931 / 0.004%
201379 / #1816 / 0.004%
201272 / #1969 / 0.004%
201181 / #1786 / 0.004%
201099 / #1591 / 0.005%
200994 / #1674 / 0.005%
2008110 / #1484 / 0.005%
2007104 / #1519 / 0.005%
2006113 / #1405 / 0.006%
2005118 / #1297 / 0.006%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2004109 / #1346 / 0.005%
2003120 / #1222 / 0.006%
2002161 / #978 / 0.008%
2001148 / #1011 / 0.008%
2000157 / #966 / 0.008%
1999151 / #958 / 0.008%
1998193 / #793 / 0.010%
1997195 / #763 / 0.010%
1996204 / #744 / 0.011%
1995217 / #725 / 0.011%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994235 / #674 / 0.012%
1993273 / #623 / 0.014%
1992307 / #586 / 0.015%
1991285 / #604 / 0.014%
1990349 / #529 / 0.017%
1989350 / #512 / 0.017%
1988400 / #450 / 0.021%
1987349 / #475 / 0.019%
1986382 / #439 / 0.021%
1985430 / #410 / 0.023%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984437 / #391 / 0.024%
1983481 / #364 / 0.027%
1982515 / #355 / 0.028%
1981551 / #336 / 0.031%
1980568 / #331 / 0.032%
1979617 / #313 / 0.036%
1978568 / #313 / 0.035%
1977587 / #317 / 0.036%
1976632 / #295 / 0.040%
1975671 / #287 / 0.043%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974677 / #277 / 0.043%
1973707 / #267 / 0.045%
1972804 / #252 / 0.050%
1971951 / #241 / 0.054%
19701,034 / #230 / 0.056%
19691,008 / #227 / 0.056%
19681,056 / #217 / 0.061%
19671,152 / #201 / 0.066%
19661,159 / #203 / 0.065%
19651,380 / #183 / 0.074%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19641,391 / #201 / 0.070%
19631,505 / #196 / 0.074%
19621,579 / #190 / 0.076%
19611,688 / #181 / 0.079%
19601,784 / #176 / 0.084%
19591,843 / #169 / 0.086%
19582,085 / #157 / 0.098%
19572,279 / #151 / 0.106%
19562,397 / #137 / 0.113%
19552,504 / #129 / 0.122%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19542,591 / #128 / 0.127%
19532,616 / #125 / 0.133%
19522,656 / #115 / 0.137%
19512,704 / #112 / 0.144%
19502,621 / #112 / 0.146%
19492,731 / #107 / 0.154%
19482,870 / #103 / 0.164%
19472,857 / #104 / 0.156%
19462,819 / #97 / 0.174%
19452,664 / #94 / 0.198%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19442,773 / #90 / 0.203%
19433,043 / #86 / 0.213%
19423,112 / #83 / 0.225%
19412,964 / #76 / 0.241%
19402,875 / #75 / 0.248%
19393,097 / #68 / 0.280%
19383,014 / #68 / 0.272%
19373,040 / #65 / 0.285%
19363,117 / #62 / 0.301%
19353,436 / #58 / 0.330%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19343,601 / #57 / 0.349%
19333,685 / #49 / 0.372%
19324,368 / #44 / 0.418%
19314,788 / #41 / 0.461%
19305,675 / #35 / 0.517%
19297,881 / #25 / 0.733%
19288,065 / #25 / 0.728%
19275,017 / #42 / 0.445%
19264,939 / #44 / 0.445%
19254,924 / #42 / 0.441%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19245,121 / #41 / 0.452%
19235,071 / #40 / 0.463%
19225,047 / #40 / 0.464%
19215,217 / #42 / 0.474%
19205,249 / #41 / 0.493%
19194,960 / #40 / 0.506%
19185,128 / #40 / 0.506%
19174,745 / #40 / 0.513%
19164,463 / #40 / 0.501%
19154,341 / #40 / 0.512%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19143,253 / #42 / 0.497%
19132,723 / #39 / 0.531%
19122,236 / #39 / 0.520%
19111,125 / #41 / 0.498%
1910886 / #41 / 0.456%
1909831 / #37 / 0.507%
1908759 / #36 / 0.492%
1907710 / #39 / 0.484%
1906689 / #37 / 0.517%
1905681 / #37 / 0.515%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1904680 / #37 / 0.531%
1903668 / #34 / 0.560%
1902615 / #36 / 0.501%
1901573 / #35 / 0.538%
1900751 / #36 / 0.499%
1899590 / #33 / 0.556%
1898716 / #34 / 0.584%
1897565 / #35 / 0.501%
1896635 / #34 / 0.531%
1895569 / #36 / 0.485%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1894585 / #36 / 0.505%
1893519 / #41 / 0.462%
1892513 / #43 / 0.420%
1891501 / #38 / 0.495%
1890467 / #42 / 0.421%
1889472 / #42 / 0.427%
1888485 / #43 / 0.401%
1887445 / #41 / 0.439%
1886400 / #46 / 0.361%
1885388 / #45 / 0.360%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1884421 / #46 / 0.368%
1883422 / #41 / 0.403%
1882431 / #40 / 0.379%
1881369 / #40 / 0.366%
1880424 / #38 / 0.384%