Ads Here

Howard — Popularity Trend

Total babies named Howard (all years): 348,120

Boys trend

7,713 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024207 / #1056 / 0.012%
2023219 / #1004 / 0.013%
2022208 / #1057 / 0.012%
2021241 / #939 / 0.014%
2020194 / #1043 / 0.011%
2019216 / #984 / 0.012%
2018213 / #975 / 0.012%
2017203 / #999 / 0.011%
2016241 / #901 / 0.013%
2015194 / #1038 / 0.010%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2014211 / #987 / 0.011%
2013194 / #1008 / 0.010%
2012203 / #986 / 0.011%
2011207 / #959 / 0.011%
2010229 / #895 / 0.012%
2009216 / #942 / 0.011%
2008229 / #907 / 0.011%
2007241 / #862 / 0.012%
2006243 / #837 / 0.012%
2005229 / #823 / 0.011%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2004235 / #775 / 0.012%
2003258 / #718 / 0.013%
2002266 / #685 / 0.014%
2001290 / #644 / 0.015%
2000270 / #664 / 0.014%
1999277 / #638 / 0.014%
1998330 / #586 / 0.017%
1997324 / #572 / 0.017%
1996305 / #589 / 0.016%
1995358 / #532 / 0.019%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994374 / #523 / 0.019%
1993416 / #499 / 0.021%
1992464 / #466 / 0.023%
1991495 / #444 / 0.025%
1990572 / #403 / 0.028%
1989559 / #392 / 0.028%
1988614 / #344 / 0.032%
1987626 / #330 / 0.034%
1986600 / #331 / 0.033%
1985677 / #302 / 0.037%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984674 / #298 / 0.037%
1983727 / #282 / 0.041%
1982795 / #268 / 0.044%
1981855 / #255 / 0.048%
1980925 / #242 / 0.052%
1979927 / #238 / 0.054%
1978957 / #222 / 0.058%
19771,017 / #216 / 0.062%
19761,032 / #208 / 0.066%
19751,166 / #195 / 0.075%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19741,208 / #186 / 0.077%
19731,351 / #173 / 0.087%
19721,492 / #168 / 0.092%
19711,837 / #156 / 0.104%
19701,996 / #156 / 0.107%
19692,146 / #142 / 0.120%
19682,156 / #133 / 0.124%
19672,285 / #131 / 0.131%
19662,545 / #120 / 0.143%
19652,678 / #122 / 0.144%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19643,061 / #116 / 0.154%
19633,160 / #114 / 0.156%
19623,275 / #114 / 0.158%
19613,571 / #109 / 0.168%
19603,824 / #108 / 0.179%
19593,988 / #104 / 0.187%
19584,364 / #95 / 0.206%
19574,615 / #89 / 0.214%
19564,706 / #84 / 0.222%
19554,747 / #83 / 0.230%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19544,933 / #80 / 0.242%
19534,985 / #78 / 0.253%
19525,244 / #73 / 0.270%
19515,108 / #74 / 0.271%
19505,165 / #63 / 0.289%
19495,284 / #63 / 0.298%
19485,497 / #63 / 0.313%
19476,061 / #62 / 0.331%
19465,694 / #55 / 0.351%
19454,768 / #54 / 0.354%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19445,025 / #53 / 0.369%
19435,739 / #48 / 0.402%
19425,570 / #49 / 0.403%
19415,068 / #47 / 0.413%
19404,824 / #45 / 0.416%
19394,613 / #47 / 0.417%
19385,018 / #42 / 0.452%
19374,700 / #42 / 0.441%
19364,874 / #40 / 0.470%
19354,970 / #39 / 0.477%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19345,068 / #37 / 0.491%
19334,995 / #36 / 0.504%
19325,292 / #36 / 0.507%
19315,623 / #34 / 0.541%
19306,342 / #31 / 0.578%
19296,010 / #31 / 0.559%
19286,496 / #31 / 0.586%
19276,831 / #28 / 0.606%
19266,836 / #27 / 0.616%
19257,171 / #26 / 0.643%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19247,372 / #26 / 0.651%
19237,157 / #26 / 0.653%
19227,296 / #26 / 0.670%
19217,713 / #27 / 0.700%
19207,466 / #24 / 0.701%
19196,843 / #24 / 0.698%
19186,928 / #26 / 0.684%
19176,410 / #26 / 0.693%
19166,171 / #25 / 0.693%
19156,103 / #25 / 0.719%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19144,490 / #26 / 0.686%
19133,663 / #26 / 0.715%
19123,212 / #25 / 0.747%
19111,467 / #28 / 0.649%
19101,309 / #27 / 0.674%
19091,166 / #26 / 0.711%
19081,078 / #28 / 0.698%
1907875 / #33 / 0.596%
1906803 / #32 / 0.603%
1905735 / #35 / 0.556%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1904726 / #35 / 0.567%
1903636 / #37 / 0.533%
1902632 / #35 / 0.515%
1901584 / #34 / 0.549%
1900779 / #35 / 0.518%
1899589 / #34 / 0.555%
1898706 / #35 / 0.575%
1897634 / #33 / 0.562%
1896677 / #33 / 0.566%
1895641 / #33 / 0.546%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1894612 / #33 / 0.529%
1893556 / #35 / 0.495%
1892548 / #39 / 0.449%
1891485 / #40 / 0.479%
1890501 / #40 / 0.451%
1889503 / #38 / 0.455%
1888513 / #40 / 0.424%
1887429 / #42 / 0.423%
1886467 / #37 / 0.422%
1885438 / #41 / 0.406%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1884432 / #44 / 0.377%
1883429 / #39 / 0.410%
1882422 / #42 / 0.371%
1881359 / #42 / 0.356%
1880357 / #44 / 0.323%