Ads Here

Isaac — Popularity Trend

Total babies named Isaac (all years): 326,231

Boys trend

10,274 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
20246,498 / #40 / 0.379%
20236,606 / #42 / 0.387%
20226,745 / #41 / 0.387%
20216,982 / #40 / 0.399%
20207,149 / #39 / 0.414%
20198,228 / #34 / 0.459%
20188,502 / #34 / 0.468%
20178,891 / #32 / 0.481%
20169,774 / #31 / 0.515%
20159,986 / #31 / 0.521%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
20149,994 / #31 / 0.520%
201310,133 / #28 / 0.536%
201210,062 / #30 / 0.531%
20119,606 / #35 / 0.506%
20109,371 / #39 / 0.488%
20099,567 / #40 / 0.482%
200810,029 / #37 / 0.492%
200710,274 / #41 / 0.495%
20069,684 / #48 / 0.471%
20059,127 / #49 / 0.457%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
20049,181 / #46 / 0.463%
20038,943 / #48 / 0.453%
20028,311 / #48 / 0.428%
20018,200 / #47 / 0.422%
20007,439 / #53 / 0.379%
19996,407 / #64 / 0.334%
19985,859 / #65 / 0.307%
19975,145 / #73 / 0.273%
19964,565 / #86 / 0.241%
19953,881 / #98 / 0.204%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19943,495 / #103 / 0.181%
19933,214 / #110 / 0.164%
19922,773 / #124 / 0.139%
19912,500 / #130 / 0.124%
19902,429 / #132 / 0.118%
19892,210 / #137 / 0.110%
19881,964 / #143 / 0.103%
19871,828 / #151 / 0.098%
19861,737 / #155 / 0.094%
19851,673 / #165 / 0.091%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19841,692 / #160 / 0.094%
19831,796 / #151 / 0.100%
19821,841 / #151 / 0.101%
19811,836 / #150 / 0.102%
19801,798 / #150 / 0.101%
19791,734 / #151 / 0.101%
19781,451 / #167 / 0.088%
19771,264 / #184 / 0.077%
19761,093 / #202 / 0.070%
19751,014 / #213 / 0.065%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974941 / #224 / 0.060%
1973896 / #235 / 0.057%
1972806 / #251 / 0.050%
1971713 / #288 / 0.040%
1970569 / #333 / 0.031%
1969515 / #349 / 0.029%
1968427 / #375 / 0.025%
1967395 / #377 / 0.023%
1966429 / #364 / 0.024%
1965428 / #375 / 0.023%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1964496 / #352 / 0.025%
1963472 / #359 / 0.023%
1962482 / #363 / 0.023%
1961494 / #357 / 0.023%
1960468 / #363 / 0.022%
1959513 / #342 / 0.024%
1958540 / #332 / 0.025%
1957521 / #334 / 0.024%
1956552 / #317 / 0.026%
1955545 / #315 / 0.026%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1954585 / #295 / 0.029%
1953548 / #301 / 0.028%
1952564 / #294 / 0.029%
1951554 / #292 / 0.029%
1950557 / #282 / 0.031%
1949599 / #270 / 0.034%
1948533 / #298 / 0.030%
1947599 / #280 / 0.033%
1946514 / #285 / 0.032%
1945460 / #281 / 0.034%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1944491 / #269 / 0.036%
1943481 / #279 / 0.034%
1942450 / #283 / 0.033%
1941451 / #265 / 0.037%
1940487 / #246 / 0.042%
1939463 / #249 / 0.042%
1938460 / #253 / 0.041%
1937447 / #255 / 0.042%
1936423 / #261 / 0.041%
1935476 / #241 / 0.046%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1934481 / #237 / 0.047%
1933480 / #237 / 0.048%
1932492 / #240 / 0.047%
1931443 / #256 / 0.043%
1930548 / #231 / 0.050%
1929585 / #218 / 0.054%
1928534 / #241 / 0.048%
1927693 / #203 / 0.061%
1926586 / #229 / 0.053%
1925678 / #206 / 0.061%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1924704 / #199 / 0.062%
1923698 / #197 / 0.064%
1922720 / #190 / 0.066%
1921648 / #208 / 0.059%
1920706 / #191 / 0.066%
1919737 / #178 / 0.075%
1918658 / #194 / 0.065%
1917622 / #192 / 0.067%
1916629 / #186 / 0.071%
1915568 / #196 / 0.067%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1914496 / #177 / 0.076%
1913398 / #172 / 0.078%
1912359 / #162 / 0.084%
1911233 / #143 / 0.103%
1910252 / #130 / 0.130%
1909209 / #128 / 0.127%
1908162 / #145 / 0.105%
1907178 / #134 / 0.121%
1906163 / #128 / 0.122%
1905147 / #145 / 0.111%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1904167 / #126 / 0.130%
1903138 / #138 / 0.116%
1902143 / #135 / 0.117%
1901133 / #125 / 0.125%
1900198 / #116 / 0.132%
1899139 / #119 / 0.131%
1898156 / #117 / 0.127%
1897175 / #101 / 0.155%
1896191 / #100 / 0.160%
1895172 / #107 / 0.147%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1894170 / #105 / 0.147%
1893182 / #97 / 0.162%
1892203 / #94 / 0.166%
1891160 / #101 / 0.158%
1890187 / #92 / 0.168%
1889188 / #91 / 0.170%
1888221 / #85 / 0.183%
1887194 / #84 / 0.191%
1886224 / #80 / 0.202%
1885204 / #79 / 0.189%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1884243 / #75 / 0.212%
1883227 / #70 / 0.217%
1882278 / #65 / 0.245%
1881258 / #64 / 0.256%
1880274 / #62 / 0.248%