Ads Here

Oren — Popularity Trend

Total babies named Oren (all years): 9,371

Boys trend

151 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024136 / #1380 / 0.008%
2023148 / #1297 / 0.009%
2022140 / #1342 / 0.008%
2021151 / #1266 / 0.009%
2020127 / #1381 / 0.007%
2019126 / #1404 / 0.007%
2018138 / #1323 / 0.008%
2017126 / #1398 / 0.007%
2016122 / #1429 / 0.006%
2015128 / #1365 / 0.007%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
201499 / #1594 / 0.005%
2013113 / #1465 / 0.006%
2012129 / #1324 / 0.007%
201189 / #1682 / 0.005%
2010100 / #1583 / 0.005%
200998 / #1624 / 0.005%
2008100 / #1589 / 0.005%
2007104 / #1522 / 0.005%
200691 / #1603 / 0.004%
200567 / #1907 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
200454 / #2183 / 0.003%
200357 / #2025 / 0.003%
200258 / #1935 / 0.003%
200153 / #2022 / 0.003%
200048 / #2121 / 0.002%
199950 / #1958 / 0.003%
199856 / #1808 / 0.003%
199747 / #1952 / 0.002%
199648 / #1895 / 0.003%
199557 / #1618 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
199448 / #1815 / 0.002%
199342 / #1960 / 0.002%
199250 / #1721 / 0.003%
199146 / #1761 / 0.002%
199043 / #1832 / 0.002%
198956 / #1489 / 0.003%
198864 / #1292 / 0.003%
198747 / #1523 / 0.003%
198658 / #1280 / 0.003%
198555 / #1300 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
198457 / #1220 / 0.003%
198351 / #1309 / 0.003%
198266 / #1130 / 0.004%
198156 / #1232 / 0.003%
198047 / #1388 / 0.003%
197962 / #1151 / 0.004%
197852 / #1251 / 0.003%
197757 / #1172 / 0.003%
197643 / #1368 / 0.003%
197569 / #990 / 0.004%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
197444 / #1283 / 0.003%
197360 / #1052 / 0.004%
197250 / #1161 / 0.003%
197158 / #1077 / 0.003%
197055 / #1111 / 0.003%
196944 / #1193 / 0.002%
196844 / #1142 / 0.003%
196739 / #1210 / 0.002%
196641 / #1176 / 0.002%
196541 / #1201 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
196441 / #1212 / 0.002%
196348 / #1114 / 0.002%
196238 / #1272 / 0.002%
196149 / #1127 / 0.002%
196046 / #1162 / 0.002%
195950 / #1097 / 0.002%
195856 / #1023 / 0.003%
195756 / #1021 / 0.003%
195642 / #1182 / 0.002%
195537 / #1251 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
195453 / #1036 / 0.003%
195357 / #954 / 0.003%
195256 / #961 / 0.003%
195156 / #941 / 0.003%
195064 / #863 / 0.004%
194951 / #980 / 0.003%
194866 / #845 / 0.004%
194752 / #994 / 0.003%
194664 / #822 / 0.004%
194560 / #806 / 0.004%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
194467 / #767 / 0.005%
194378 / #734 / 0.005%
194270 / #774 / 0.005%
194179 / #693 / 0.006%
194084 / #664 / 0.007%
193976 / #684 / 0.007%
193870 / #734 / 0.006%
193765 / #762 / 0.006%
193666 / #745 / 0.006%
193578 / #685 / 0.007%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
193474 / #715 / 0.007%
193387 / #622 / 0.009%
193267 / #778 / 0.006%
193185 / #647 / 0.008%
193087 / #671 / 0.008%
1929106 / #585 / 0.010%
1928116 / #574 / 0.010%
1927101 / #627 / 0.009%
1926112 / #595 / 0.010%
1925130 / #538 / 0.012%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1924128 / #558 / 0.011%
1923116 / #587 / 0.011%
1922136 / #538 / 0.013%
1921144 / #518 / 0.013%
1920144 / #505 / 0.014%
1919132 / #517 / 0.013%
1918132 / #529 / 0.013%
1917131 / #502 / 0.014%
1916117 / #530 / 0.013%
1915112 / #526 / 0.013%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
191494 / #505 / 0.014%
191379 / #491 / 0.015%
191266 / #487 / 0.015%
191148 / #418 / 0.021%
191032 / #498 / 0.016%
190929 / #483 / 0.018%
190818 / #623 / 0.012%
190720 / #552 / 0.014%
190620 / #516 / 0.015%
190513 / #691 / 0.010%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
190425 / #427 / 0.020%
190328 / #366 / 0.023%
190225 / #411 / 0.020%
190123 / #397 / 0.022%
190022 / #506 / 0.015%
189917 / #470 / 0.016%
189820 / #465 / 0.016%
189716 / #511 / 0.014%
189613 / #624 / 0.011%
189528 / #356 / 0.024%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
189420 / #433 / 0.017%
189319 / #427 / 0.017%
189216 / #515 / 0.013%
189114 / #491 / 0.014%
189012 / #593 / 0.011%
188919 / #425 / 0.017%
188817 / #476 / 0.014%
188715 / #449 / 0.015%
188623 / #364 / 0.021%
188514 / #517 / 0.013%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188424 / #368 / 0.021%
188310 / #629 / 0.010%
188218 / #434 / 0.016%
188119 / #393 / 0.019%
188013 / #517 / 0.012%