Ads Here

Sami — Popularity Trend

Total babies named Sami (all years): 6,508

Boys trend

174 1955 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024156 / #1263 / 0.009%
2023147 / #1306 / 0.009%
2022123 / #1476 / 0.007%
2021137 / #1355 / 0.008%
2020137 / #1319 / 0.008%
2019122 / #1440 / 0.007%
2018160 / #1192 / 0.009%
2017174 / #1112 / 0.009%
2016164 / #1165 / 0.009%
2015168 / #1133 / 0.009%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2014148 / #1234 / 0.008%
2013134 / #1294 / 0.007%
2012124 / #1366 / 0.007%
2011144 / #1218 / 0.008%
2010137 / #1277 / 0.007%
2009140 / #1264 / 0.007%
2008155 / #1167 / 0.008%
2007139 / #1269 / 0.007%
2006135 / #1247 / 0.007%
2005132 / #1208 / 0.007%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2004139 / #1138 / 0.007%
2003123 / #1203 / 0.006%
2002124 / #1152 / 0.006%
2001126 / #1122 / 0.006%
200094 / #1359 / 0.005%
199995 / #1291 / 0.005%
199891 / #1316 / 0.005%
1997106 / #1160 / 0.006%
1996103 / #1153 / 0.005%
199575 / #1366 / 0.004%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
199488 / #1241 / 0.005%
199385 / #1237 / 0.004%
199284 / #1235 / 0.004%
199182 / #1233 / 0.004%
199071 / #1325 / 0.003%
198975 / #1255 / 0.004%
198865 / #1283 / 0.003%
198744 / #1607 / 0.002%
198647 / #1471 / 0.003%
198546 / #1477 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
198443 / #1478 / 0.002%
198348 / #1358 / 0.003%
198231 / #1847 / 0.002%
198124 / #2194 / 0.001%
198023 / #2274 / 0.001%
197922 / #2298 / 0.001%
197831 / #1749 / 0.002%
197719 / #2442 / 0.001%
197630 / #1741 / 0.002%
197520 / #2271 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
197417 / #2441 / 0.001%
197312 / #2990 / 0.001%
197212 / #2961 / 0.001%
197115 / #2535 / 0.001%
197015 / #2494 / 0.001%
19697 / #3876 / 0.000%
196812 / #2551 / 0.001%
196714 / #2233 / 0.001%
196611 / #2601 / 0.001%
196511 / #2595 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
196411 / #2637 / 0.001%
19637 / #3599 / 0.000%
196210 / #2817 / 0.000%
19616 / #4002 / 0.000%
1960
19596 / #3926 / 0.000%
195710 / #2800 / 0.000%
1956
19555 / #4312 / 0.000%
1954
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1953
1948
1947
1945