Ads Here

West — Popularity Trend

Total babies named West (all years): 3,550

Boys trend

143 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024143 / #1338 / 0.008%
202387 / #1847 / 0.005%
2022130 / #1419 / 0.007%
202190 / #1782 / 0.005%
202080 / #1867 / 0.005%
201998 / #1657 / 0.005%
201882 / #1853 / 0.005%
201780 / #1859 / 0.004%
201672 / #2008 / 0.004%
201576 / #1930 / 0.004%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
201460 / #2254 / 0.003%
201378 / #1850 / 0.004%
201274 / #1940 / 0.004%
201161 / #2172 / 0.003%
201052 / #2426 / 0.003%
200960 / #2229 / 0.003%
200842 / #2876 / 0.002%
200740 / #2971 / 0.002%
200642 / #2783 / 0.002%
200525 / #3810 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
200429 / #3365 / 0.001%
200318 / #4606 / 0.001%
200210 / #7021 / 0.001%
200128 / #3223 / 0.001%
200017 / #4563 / 0.001%
199922 / #3583 / 0.001%
199814 / #4862 / 0.001%
199713 / #4947 / 0.001%
199622 / #3289 / 0.001%
199514 / #4501 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
199423 / #3105 / 0.001%
199320 / #3363 / 0.001%
199210 / #5641 / 0.001%
199118 / #3450 / 0.001%
199017 / #3601 / 0.001%
198917 / #3443 / 0.001%
198811 / #4436 / 0.001%
198712 / #3950 / 0.001%
198613 / #3648 / 0.001%
198522 / #2425 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
198415 / #3102 / 0.001%
198318 / #2673 / 0.001%
198218 / #2706 / 0.001%
198124 / #2204 / 0.001%
198016 / #2960 / 0.001%
197910 / #4059 / 0.001%
197812 / #3396 / 0.001%
197719 / #2456 / 0.001%
197615 / #2822 / 0.001%
19757 / #4789 / 0.000%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
197415 / #2672 / 0.001%
197311 / #3216 / 0.001%
197216 / #2418 / 0.001%
197119 / #2203 / 0.001%
197024 / #1845 / 0.001%
196917 / #2127 / 0.001%
196819 / #1893 / 0.001%
196711 / #2605 / 0.001%
196615 / #2130 / 0.001%
196515 / #2173 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
196418 / #1971 / 0.001%
196310 / #2849 / 0.000%
196215 / #2184 / 0.001%
196117 / #2065 / 0.001%
196014 / #2310 / 0.001%
195916 / #2108 / 0.001%
195819 / #1894 / 0.001%
195717 / #2017 / 0.001%
195618 / #1944 / 0.001%
195516 / #2045 / 0.001%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
195412 / #2441 / 0.001%
195319 / #1834 / 0.001%
195221 / #1700 / 0.001%
195118 / #1836 / 0.001%
195015 / #2018 / 0.001%
194919 / #1752 / 0.001%
194812 / #2323 / 0.001%
194715 / #2073 / 0.001%
194613 / #2140 / 0.001%
194522 / #1444 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
194414 / #1987 / 0.001%
194316 / #1906 / 0.001%
194216 / #1865 / 0.001%
194115 / #1898 / 0.001%
194011 / #2316 / 0.001%
193918 / #1634 / 0.002%
193818 / #1685 / 0.002%
19377 / #3166 / 0.001%
193618 / #1637 / 0.002%
193516 / #1833 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
193417 / #1781 / 0.002%
193317 / #1767 / 0.002%
193219 / #1711 / 0.002%
193117 / #1839 / 0.002%
193018 / #1816 / 0.002%
192917 / #1928 / 0.002%
192821 / #1705 / 0.002%
192736 / #1225 / 0.003%
192626 / #1464 / 0.002%
192529 / #1389 / 0.003%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
192428 / #1456 / 0.002%
192315 / #2219 / 0.001%
192227 / #1468 / 0.002%
192126 / #1505 / 0.002%
192029 / #1380 / 0.003%
191930 / #1319 / 0.003%
191829 / #1342 / 0.003%
191721 / #1641 / 0.002%
191623 / #1502 / 0.003%
191521 / #1550 / 0.002%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
191419 / #1439 / 0.003%
191328 / #949 / 0.005%
191220 / #1058 / 0.005%
191114 / #924 / 0.006%
191019 / #706 / 0.010%
190912 / #890 / 0.007%
19088 / #1109 / 0.005%
190712 / #813 / 0.008%
19069 / #924 / 0.007%
190513 / #697 / 0.010%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
190413 / #684 / 0.010%
19039 / #843 / 0.008%
190212 / #684 / 0.010%
190111 / #680 / 0.010%
190013 / #738 / 0.009%
18998 / #853 / 0.008%
189816 / #541 / 0.013%
18978 / #850 / 0.007%
189611 / #721 / 0.009%
189511 / #681 / 0.009%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
18949 / #785 / 0.008%
189311 / #649 / 0.010%
189212 / #640 / 0.010%
189112 / #562 / 0.012%
189013 / #564 / 0.012%
18897 / #876 / 0.006%
188812 / #607 / 0.010%
18879 / #677 / 0.009%
188621 / #396 / 0.019%
188510 / #638 / 0.009%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188419 / #432 / 0.017%
188311 / #594 / 0.011%
188211 / #610 / 0.010%
188115 / #458 / 0.015%
188013 / #523 / 0.012%